|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σχήμα αριθ.: | Κατηγορία τροφίμων | Πακέτο μεταφοράς: | 25kg/ctn |
---|---|---|---|
Προδιαγραφές: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 | Εμπορικό σήμα: | Χουγκέστοουν |
Καταγωγή: | Σάντονγκ | Κωδικός ΕΣ: | 29242990 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20, 000mt | Τύπος: | Γλυκαντική ουσία |
Διατροφική Αξία: | Διατροφικά | Επίδραση: | Γλυκαντική ουσία |
Πόρος: | Χημειοσύνθεση | CAS: | 22839-47-0 |
Σχήμα: | Mfcd00002724 |
Άρθρο | Συγκεκριμέναιόν -- FCC IV/USP | |
Ονομασία | Ασπαρτάμη | |
Δοκιμή (σε ξηρή βάση) | 980,0 - 102,0% | |
Αριθμός CAS. | 22839-47-0 | |
Χημικός τύπος | Γ14H18N2Ο5 | |
Εμφάνιση | λευκή σκόνη ή κόκκους Tastepure | |
Ειδική περιστροφή | + 14,5 o --- + 16,5 o | |
Διαβίβαση | > 95% | |
Απώλεια κατά την ξήρανση ((105C, 2 ώρες) | < 4,5% | |
Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | < 0,2% | |
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (Mhos/cm) | 30 μ Mhos/cm | |
Λ - φαινυλαλανίνη | < 0,25% | |
Λ-φαινυλαλανίνη | < 0,5% | |
Συνολικός αεροβικός αριθμός | < 100 CFU/g | |
Μούχλες και μύκητες | < 100 CFU/g | |
Άλλες συγγενείς ουσίες | < 2,0% | |
Αξία PH ((% διάλυμα) | < 4,5 --- 6.0 | |
Χάλυβα βαρέα | < 10 ppm | |
Σημείωση: | < 1 ppm | |
Αρσενικό | 3 ppm | |
Δικετοπιπεραζίνη | < 0,5% | |
Δίκτυο | 100 μ.α. 90% min | |
Λειτουργική χρήση | Γλυκαντικό, υποκατάστατο ζάχαρης | |
Συσκευή | 25kg/τυμπανο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Gong
Τηλ.:: 86-18652043097