|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα αριθ.: | Κατηγορία τροφίμων | Σφιχτότητα: | 10,65 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Οξύτητα (pKa): | 4.10 (Πρώτος), 11.6 (Δεύτερος) | Πακέτο μεταφοράς: | 25/Kg τύμπανο |
| Προδιαγραφές: | BP/USP/EP/JP/FCC | Εμπορικό σήμα: | Χουγκέστοουν |
| Καταγωγή: | Σάντονγκ | Κωδικός ΕΣ: | 29362700 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6 χιλιάδες μέτρα | Τύπος: | Βιταμίνες |
| Διατροφική Αξία: | Διατροφικά | Επίδραση: | Σταθεροποίηση |
| Πόρος: | Φυσικό | CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Πq6ck8pd0r |
| Βιταμίνη C 40-80-100Mesh |
| Βιταμίνη C σε σκόνη |
| Βιταμίνη C Granule |
| Ιατρική Βιταμίνη C |
| Βιταμίνη C τροφίμων |
| Άρθρο | Προδιαγραφές--BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
| Ονομασία | Βιταμίνη C | |
| Εμφάνιση | Λευκό ή σχεδόν λευκό κόκκο ή σκόνη σε κόκκους | |
| Αξιολόγηση | 990,0 - 105,0% | |
| Αναγνωριστικό | Θετικό | |
| Διαφάνεια και χρώμα του διαλύματος | Καθαρό. |
|
| ειδική οπτική περιστροφή | +20.5°~+21.5°+21.0° | |
| Ανεργά συστατικά | Εθυλοκυτταρίνη | |
| Αριθμός CAS. | 50-81-7 | |
| Φόρμουλα | Γ6H8Ο6 | |
| Σημείο τήξης | 190°C | |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | 00,25% | |
| PH5%, W/V | 2.1~2.62.3 | |
| Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | < 0,1% | |
| Χάλυβα βαρέα | < 10 ppm | |
| Αρσενικό | <3 ppm | |
| Κατανομή μεγέθους Mehs | > 20 ματιών < 5% > 40 ματιών 20% > 60 ματιών 60% > 80 μ.α. 10% > 100 ματιών 5% |
|
| Αναγνωρισμός | Θετική αντίδραση | |
| Λειτουργική χρήση | Διατροφικός ενισχυτής | |
| Συσκευή | 25 kg/κατάστημα | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Gong
Τηλ.:: 86-18652043097