|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα αριθ.: | Κατηγορία τροφίμων | Μοριακό τύπο: | C6H8O7 |
|---|---|---|---|
| Πακέτο μεταφοράς: | 25/Kg σακούλα | Προδιαγραφές: | BP98/USP24 |
| Εμπορικό σήμα: | Χουγκέστοουν | Καταγωγή: | Σάντονγκ |
| Κωδικός ΕΣ: | 29181400 | Δυνατότητα προσφοράς: | 600MT |
| Τύπος: | Κιτρικό οξύ | Διατροφική Αξία: | Διατροφικά |
| Επίδραση: | Σταθεροποίηση | Πόρος: | Φυσικό |
| Αριθμός CAS: | 77-92-9 | Αριθμός EINECS: | 201-069-1 |
| Άρθρο | Τύπος | Αποτελέσματα |
| ΓχάρτηςΕρευνήσεις | Άχρωμος ή λευκός κρύσταλλος | Άχρωμος ή λευκός κρύσταλλος |
| Δοκιμή αναγνώρισης | Πέρασε το τεστ. | Πέρασε το τεστ. |
| Διαύγεια και χρώμα του ήλιουΕπικαιροποίηση | 20% Wβ) Διαύγεια | 20% Wβ) Διαύγεια |
| Αξιολόγηση | 990,5% - 101,0% | 99.89% |
| Υγρασία | ≤ 0,5% | 00,10% |
| Σολφωμένες στάχτες | ≤ 0,05% | 0.02% |
| Σουλφάτη | ≤ 150 ppm | < 30 ppm |
| Οξάλιο | ≤ 100 ppm | < 20 ppm |
| Καλσίου | ≤ 200 ppm | < 20 ppm |
| Βαρέα μέταλλα | ≤ 5 ppm | < 1 ppm |
| Σίδηρο | ≤ 50 ppm | < 1 ppm |
| Χλωρίδιο | ≤ 50 ppm | < 5 ppm |
| Rεύκολα υδατάνθρακεςουσία που περιέχει ούρετα | Τυπικό χρώμα | Λιγότερο από το κανονικό χρώμα |
| Βάριο | Πέρασε το τεστ. | Πέρασε το τεστ. |
| Ενδοτοξίνη της Germ | ≤ 0, 5 IU/ mg | < 0,5 IU/ mg |
| Αλουμίνιο | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
| ΑςΝικ | ≤ 1 ppm | < 0,1 ppm |
| Υδράργυρος | ≤ 1 ppm | <00,1 ppm |
| Σημείωση: | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Οργανικές πτητικές ουσίεςη ακαθαρσία | Πέρασε το τεστ. | Πέρασε το τεστ. |
| Τριδοδεκυλάμε ε | < 0,1 ppm | |
| Η υπεριώδης ακτινοβολίατιμή απορρόφησης | Πέρασε το τεστ. | |
| Μέγεθος ματιών | 30-100 ματιών ≥ 90% | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Gong
Τηλ.:: 86-18652043097