|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα αριθ.: | Κατηγορία τροφίμων | HS αριθ.: | 39139000 |
|---|---|---|---|
| Συσκευή: | 25kg Θήκη/Τάμπανο/Κατάλογος | Πακέτο μεταφοράς: | 25/Kg σακούλα |
| Προδιαγραφές: | Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται. | Εμπορικό σήμα: | Χουγκέστοουν |
| Καταγωγή: | Σάντονγκ | Κωδικός ΕΣ: | 39139000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500MT | Τύπος: | Ασπαρτάμη |
| Διατροφική Αξία: | Διατροφικά | Επίδραση: | Σταθεροποίηση |
| Πόρος: | Φυσικό | CAS: | 11138-66-2 |
| Μοριακό τύπο: | C35h49o29 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ | ΣΤΑΝΤΑΡΤ |
| Εμφάνιση | λευκή ή κρέμα και σκόνη ελεύθερης ροής |
| Σφιχτότητα | 1200 - 1600 mpa.s[ 1% ζανθάνιο σε 1% KCl Brookfield, LVTD, σπιντέλ 3,60rpm, 25] |
| Δοκιμή (σε ξηρή βάση) | 91.0 - 108,0% |
| Απώλεια κατά την ξήρανση (~ 105 °C, 2 ώρες) | 6.0 - 12,0% |
| V1: V2: | 10.02 - 1.45 |
| Πυρουβικό οξύ | ≥ 1,5% |
| PH 1% διαλύματος σε νερό | 6.0 - 8.0 |
| Βαρέα μέταλλα (ως Pb) | ≤ 20 mg/kg |
| Σημείωση: | ≤ 5 mg/kg |
| Αρσενικό ((As) | ≤ 2 mg/kg |
| Αζώτο | ≤ 1,5% |
| Ασπρο | ≤ 13% |
| Μέγεθος σωματιδίων | 80 ματιών: 100% min, 200 ματιών: 92% min |
| Συνολικός αριθμός πλάκες | ≤ 2000/g |
| Φυτά που προέρχονται από φυτά που δεν έχουν υποστεί αλλεργική επεξεργασία, εκτός από τα φυτά που προέρχονται από φυτά που έχουν υποστεί αλλεργική επεξεργασία | ≤ 100/g |
| Παθογόνα μικρόβια | απουσία |
| S. aureus | Αρνητικό |
| Pseudomonas aeruginosa | Αρνητικό |
| Σαλμονέλα sp. | Αρνητικό |
| C. perfringens | Αρνητικό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Gong
Τηλ.:: 86-18652043097