Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σχήμα αριθ.: | Μορφή: σκόνη | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη |
---|---|---|---|
Τύπος: | Πρόσθετες ουσίες τροφίμων | Διατροφική Αξία: | Διατροφικά |
Επίδραση: | Υγροσκοπικός | Πόρος: | Φυσικό |
Πακέτο μεταφοράς: | 25 kg/σακούλα | Προδιαγραφές: | Κατηγορία τροφίμων |
Εμπορικό σήμα: | Χουγκέστοουν | Καταγωγή: | Γιονγκσού |
Κωδικός ΕΣ: | 11081200 | Δυνατότητα προσφοράς: | 500MT |
Πιστοποίηση: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
Χρονοδιάστημα διατήρησης: | >12 μήνες | Τύπος: | Σκόνη |
Μέθοδος αποθήκευσης: | Κανονικό | Εφαρμογή: | Φαρμακευτικά, Βιομηχανικά, Φαγητά |
Άμυλο καλαμποκιού Τροφίμων | ||||
Άρθρο | Προδιαγραφές | |||
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | |||
Οσμή | Φυσικό | |||
Υγρασία | ≤ 13,5% | |||
Οξύτητα | ≤1,8Τ | |||
Ασπρο | ≤ 0,15% | |||
Πρωτεΐνη | ≤ 0,5% | |||
Σημεία / cm2 | ≤ 0,5% | |||
Λεπτό | ≤ 0,15% | |||
Καθαρότητα | ≥ 99,5% | |||
Λευκότητα | ≥ 90% | |||
Επομένως2 | ≤ 30 mg/kg | |||
Χάλυβα βαρέα | ||||
Περιεκτικότητα σε αρσενικό (ppm) | 0.5 | |||
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο (ppm) | 1.0 |
Αμυλούχο αραβόσιτο | ||||
Άρθρο | Προδιαγραφές-- USP32NF27 | |||
PH | 4.0-7.0 | |||
Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 15,0% | |||
Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | ≤ 0,6% | |||
Οξειδωτικές ουσίες | ≤ 0,002% | |||
Διοξείδιο του θείου | ≤ 0,005% | |||
Χάλυβα βαρέα | ||||
Σίδηρο | ≤ 0,001% | |||
Μικροβιακή μόλυνση | Συμμόρφωση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Gong
Τηλ.:: 86-18652043097